| MODEL | Proxima CL | Proxima HS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance maxi (HP) | 76-96 | ⇗ | 96-117 | ||||
| Couple maximum (Nm) | 420 | ⇗ | 507 | ||||
| Boîte de vitesses | mécanique/avec inverseur mécanique | ⇗ | mécanique à 4 rapports avec multiplicateur à 3 degrés, inverseur électrohydraulique | ||||
| Nombre de vitesses | 12/12 ou option avec vitesses rampantes 20/4 | ⇗ | 24/24 | ||||
| Type de relevage | mécanique | ⇗ | mécanique / électronique Bosch (HitchTronic) | ||||
| Distributeurs | 6+1 | ⇗ | 8+1 | ||||
| Volume du réservoir (l) | 150 | = | 180 | ||||
| Longueur (mm) | 4 710 | ⇗ | 4 941 | ||||
| Empattement (mm) | 2 308 | ⇗ | 2 442 | ||||
| MODEL | ÜHIK | Proxima CL | Proxima HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 110 | 120 | |||||||
| MOTEUR | ||||||||||
| MOTEUR | - | Z1017 | Z1017 | Z1317 | Z1417 | |||||
| Niveau d‘émission | - | Stage IV / Tier 4 Final | ||||||||
| Puissance (2000/25/CE) | kW
                                             HP  | 
                                        70.4
                                             96  | 
                                        70.4
                                             96  | 
                                        78.4
                                             106  | 
                                        86.2
                                             117  | 
                                    |||||
| Régime nominal | trs/min | 2 200 | ||||||||
| Nombre de cylindres / soupapes | - | 4 / 16 | ||||||||
| Admission | - | turbo intercooler | ||||||||
| Alésage / Course | mm | 105 / 120 | ||||||||
| Cylindrée | cm3 | 4 156 | ||||||||
| Couple maximum | Nm | 420 | 420 | 472 | 507 | |||||
| Réserve du couple | % | 42 | 42 | 43 | 40 | |||||
| BOÎTE DE VITESSES | ||||||||||
| Type | - | avec inverseur à 6 rapports | avec inverseur à 5 rapports avec multiplicateur à 3 degrés | |||||||
| Nombre de rapports (AV/AR) | - | 12/12 ou avec vitesses rampantes 20/4 | 24/24 | |||||||
| Inverseur | - | mécanique (synchronisé) | PowerShuttle (électrohydraulique) | |||||||
| Multiplicateur | - | - | 3° PowerShift | |||||||
| Changement des rapports | - | entièrement synchronisé | ||||||||
| Vitesse | km/h | 30 ou 40 | 40 | |||||||
| PRISE DE FORCE | ||||||||||
| Type | - | indépendante et proportionnelle | indépendante et proportionnelle, embrayage à disques immergés | |||||||
| Régime PDF arrière | trs/min | 540/1000 ou 540/540E | ||||||||
| Régime PDF avant OPT | trs/min | 1 000 | ||||||||
| Puissance maxi PDF avant OPT | kW | 45 | 60 | |||||||
| RELEVAGE ET HYDRAULIQUE | ||||||||||
| Type | - | à commande mécanique | à commande mécanique ou électrohydraulique (Bosch avec HitchTronic) en option | |||||||
| Attelage 3 points | - | catégorie II | ||||||||
| Force de levage maxi | kN | 45 | ||||||||
| Force de levage sur toute la course | kN | 42 | ||||||||
| Débit de la pompe | l/min | 50 ou 60 VAL | ||||||||
| Distributeurs (raccords rapides) | - | 4+1 ou 6+1 VAL | 4+1 ou 6+1 VAL ou 8+1 VAL (ainult koos EHR) | |||||||
| CABINE | ||||||||||
| Siège | - | mécanique ou pneumatique avec ceinture de sécurité | ||||||||
| Siège passager | - | standard (avec ceinture de sécurité) | ||||||||
| Chauffage | - | Standard | ||||||||
| Climatisation | - | standard | ||||||||
| Vitre et Rétroviseurs arrière dégivrants | - | en option | ||||||||
| Prééquipement radio / radio | - | standard/en option | ||||||||
| Colonne de direction | - | fixe ou réglable | réglable et téléscopique | |||||||
| AUTRES PARAMÈTRES | ||||||||||
| Système d‘entraînement | - | 4RM | ||||||||
| Direction | - | hydrostatique | ||||||||
| Freins de service | - | enclenchement du pont avant (pour 30 km/h) ou indépedant et hydraulique à disques immergés dans les roues (40km/h) | indépendant et hydraulique à disques immergés dans les roues | |||||||
| Freins de remorque OPT | - | pneumatique 2+1 ou hydraulique et pneumatique 2+0 | ||||||||
| Volume du réservoir / Ad Blue | l | 150 / 28 | 190 / 28 | |||||||
| Ailes avant | - | standard | ||||||||
| POIDS ET DIMENSIONS | ||||||||||
| Poids en charge* | kg | 3 930–4 550 | 4 130–4 550 | |||||||
| Masses avant maxi OPT | kg | 666 | ||||||||
| Masses arrière maxi OPT | kg | 270 | ||||||||
| Longueur maxi | mm | 4 710 | 4 941 | |||||||
| Largeur maxi | mm | 2 240-2 520 | 2 240-2 520 | |||||||
| Hauteur maxi | mm | 2 850 | 2 850 | |||||||
| Empattement | mm | 2 308 | 2 442 | |||||||
                                OPT – en option
                                
 *Sans masses avant et arrière
                            
Découvrez la qualité des tracteurs Zetor en venant les essayer ! Nous organiserons un essai auprès de notre concessionnaire le plus proche de chez vous.