| COMPAX 25 | COMPAX 35 | COMPAX 40 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | UNITÉS | CL NC* | HT NC* | CL NC* | CL | HT NC* | HT | CL NC* | CL | HT NC* | HT | ||
| MOTEUR | |||||||||||||
| Moteur | Yanmar | ||||||||||||
| Puissance | HCv (kW) | 25,3 (18,9) | 34,2 (25,5) | 36,9 (27,5) | |||||||||
| Réservoir de carburant | l | 22 | 34 | ||||||||||
| TRANSMISSION | |||||||||||||
| Type | Inverseur synchronisé | Hydrostatique | Inverseur synchronisé | Hydrostatique | Inverseur synchronisé | Hydrostatique | |||||||
| Nombre de rapports | 6 AV /2 AR | Infini/2 gammes | 12 AV /12 AR | Infini/3 gammes | 12 AV /12 AR | Infini/3 gammes | |||||||
| Vitesse maximale | km/h | 16,6 | 16,9 | 22,6 | 27 | 24,2 | 28,9 | ||||||
| Direction | Hydrostatique | ||||||||||||
| HYDRAULIQUE | |||||||||||||
| Débit total | l/min | 26,3 | 40,1 | 41,2 | 40,1 | 41.2 | |||||||
| Catégorie de l’attelage 3 points | I (N) | l | |||||||||||
| Force de levage | kg | 600 | 1200 | ||||||||||
| Contrôle | Position | Position/Effort | Position | Position/Effort | Position | ||||||||
| Distributeurs hydrauliques OPT | 4 raccords rapides | ||||||||||||
| PRISE DE FORCE | |||||||||||||
| Commande | Electrohydraulique | ||||||||||||
| PDF ventrale OPT | trs | 2000 | N/A | 2000 | N/A | 2000 | |||||||
| PDF arrière | trs | 540 | |||||||||||
| DIMENSIONS | |||||||||||||
| Longueur (avec attelage) | mm | 2553 | 3200 | 3250 | 3200 | 3250 | 3200 | 3250 | 3200 | 3250 | |||
| Largeur | mm | 1164 | 1360 | 1475 | 1360 | 1475 | 1360 | 1475 | 1360 | 1475 | |||
| Empattement | mm | 1460 | 1640 | 1700 | 1680 | 1680 | 1640 | 1700 | 1680 | 1680 | |||
| Hauteur | mm | 2320 | 2400 | 2350 | 2400 | 2350 | 2400 | 2350 | 2400 | 2350 | |||
| Rayon de bracage mini | mm | 768 | 1419 | 1575 | 1419 | 1575 | 1419 | 1575 | 1419 | 1575 | |||
| PNEUS STANDARD | |||||||||||||
| Agricoles | 6-12,4 PR 62 A6 9.5-16,6 PR 96 A6 |
8-16 4PR 82 A6 12.4-24 6PR 115 A6 |
|||||||||||
| Gazon | - | 27×10.50-15 4PR 90 A6 41×14.00-20 4PR 120 A4 |
|||||||||||
| Industriels | 20×8-10,4PR 27×12.5-15,4PR |
27×10.50-15 8PR 105 A8 12.5-20 10PR 129 G |
|||||||||||
* NC = cabrio, OPT en option
Découvrez la qualité des tracteurs Zetor en venant les essayer ! Nous organiserons un essai auprès de notre concessionnaire le plus proche de chez vous.