| MODÈLE | Crystal 170 |
|---|---|
| MOTEUR | |
| Type Tier III B | TCD 6.1 L6 |
| Puissance maximale (2000/25/EC) [kW/ch] | 125.7/171.0 |
| Puissance au régime nominal (2000/25/EC) [kW/ch] |
120.3/163.6 |
| Régime nominal [trs/min] | 2 100 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Nombre de soupapes | 24 |
| Admission | Intercooler |
| Système d'injection du carburant | Common Rail |
| Alésage / Course [mm] | 101/126 |
| Cylindrée [cm³] | 6 057 |
| Refroidissement | Visco-coupleur |
| Couple maximum (2000/25/EC) [Nm] | 739 |
| Réserve du couple [%] (2000/25/EC) | 36 |
| BOÎTE DE VITESSES | |
| Type | Boîte de vitesse ECO 40 avec inverseur 5˚et multiplicateur 3˚automatique |
| Inverseur | Électro-hydraulique (PowerShuttle) |
| Changement de vitesses | Entièrement synchronisé |
| Nombre de rapports (avant/arrière) | 30/30 |
| Multiplicateur de couple | (PowerShift) à 3 degrés |
| Commande d’embrayage | Bouton d’embrayage sur le levier de vitesses (PowerClutch) |
| Vitesse [km/h] | 40 |
| PRISE DE FORCE | |
| Type | Embrayage multidisques à progressivité automatique |
| Prise de force arrière - Régime PDF arrière (trs) | Indépendant (540/540E/1 000/1 000E) |
| Prise de force avant OPT - Régime PDF avant (trs) | 1,000 |
| Prise de force avant OPT - Puissance maxi de PDF | Jusqu‘à 90 kW |
| Prise de force avant OPT - Embouts | Horaire /21 ou anti-horaire/6 |
| SYSTEME HYDRAULIQUE | |
| Type | Système électro-hydraulique avec fonction HitchTronic, 2 vérins auxiliaires |
| Attelage 3 points arrière - Type | Catégorie III |
| Attelage 3 points arrière - Force de levage maxi de l’attelage 3 points (kN) | 85 |
| Attelage 3 points arrière - Force de levage sur toute la course (kN) | 78 |
| Attelage 3 points avant OPT - Type | Dans le lot avant avec prise à 7 et 3 pôles |
| Débit de pompe principale (l/min) | 85 (à engrenages) |
| Commande du système hydraulique extérieur | Sections à commande électro-hydraulique |
| Distributeurs (raccords rapides) AR | 8+1 |
| Distributeurs (raccords rapides) AV OPT | 2+1 |
| CABINE | |
| Suspension | Cabine suspendue |
| Toit | Avec toit ouvrant vitré ou toit ouvrant vitré avec protection FOPS OPT |
| Siège conducteur | Siège pivotant à suspension pneumatique PROFI |
| Siège passager | Standard (avec ceinture de sécurité) |
| Commandes | Console multifonction de commande avec joystick |
| Chauffage | Standard |
| Climatisation | Standard |
| Rétroviseurs et vitre dégivrants | Standard |
| Système d'entraînement | 4RM |
| Radio | Standard |
| Colonne de direction | réglable et télescopique |
| CHÂSSIS | |
| Système d’entraînement | 4WD |
| Pont avant | Suspendu avec amortissement indépendant des 2 roues |
| Freins de service | Freins arrière: freins à commande pneumatique Freins avant: freins à commande hydraulique |
| Freins de remorque OPT | Pneumatique 2+1 flexibles ou hydrauliques et pneumatique 2+0 |
| Réservoir de carburant / réservoir de AD Blue (l) |
300 / 32 |
| Ailes avant | Pivotantes |
| AUTRES PARAMÈTRES | |
| Poids à vide* (kg) | 5 760-6 500 |
| Poids maximal autorisé (kg) | 10 000 |
| Masses avant maxi (kg) | 1 200 |
| Masse maxi des roues arrière (kg) | 472 |
| Longueur maxi (mm) | 5 410 |
|
Largeur maxi (mm) |
2 550 |
| Hauteur maxi (mm) | 3 045 |
| Garde au sol | 400-522 |
| Empattement (mm) | 2 850 |
| ROUES | |
| Combinaison des roues avant et arrière |
480/65 R28 X 600/65 R38, DW18 |
*Sans masses avant et arrière
OPT équipement optionnel
Découvrez la qualité des tracteurs Zetor en venant les essayer ! Nous organiserons un essai auprès de notre concessionnaire le plus proche de chez vous.