| MODEL | Jednotka | forterra cl | forterra hsx | forterra hd | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 120 | 130 | 140 | 130 | 140 | 150 | |||
| Moteur | |||||||||||||
| Moteur | - | z1017 | z1317 | z1417 | z1517 | z1617 | z1417 | z1517 | z1617 | z1517 | z1617 | z1717 | |
| Niveau d‘émission | - | Stage IV / Tier 4 Final | |||||||||||
| Puissance (2000/25/CE) | kW
CH |
70,4
96 |
78,4
106 |
86,2
117 |
93,2
127 |
100,2
136 |
86,2
117 |
93,2
127 |
100,2
136 |
93,2
127 |
100,2
136 |
108,2
147 |
|
| Régime nominal | trs/min | 2,200 | |||||||||||
| Nombre de cylindres / soupapes | - | 4 / 16 | |||||||||||
| Admission | - | turbo intercooler | |||||||||||
| Cylindrée | cm3 | 4 156 | |||||||||||
| Alésage / Course | mm | 105 / 120 | |||||||||||
| Couple maximum | Nm | 420 | 472 | 507 | 558 | 607 | 507 | 558 | 607 | 558 | 607 | 607 | |
| Réserve du couple | % | 42 | 43 | 40 | 42 | 43 | 40 | 42 | 43 | 42 | 43 | 32 | |
| BOÎTE DE VITESSES | |||||||||||||
| Type | - | à 4 rapports avec multiplicateur à trois degrés | à 5 rapports avec multiplicateur automatique à trois degrés | ||||||||||
| Nombre de rapports (AV/AR) | - | 24/18 | 30/30 | ||||||||||
| Changement des rapports | - | entièrement synchronisé | |||||||||||
| Inverseur | - | mécanique | PowerShuttle (électrohydraulique) | ||||||||||
| Multiplicateur | - | 3° PowerShift | 3° PowerShift | ||||||||||
| Vitesse | km/h | 40 | 40 ECO | ||||||||||
| PRISE DE FORCE | |||||||||||||
| Type | - | embrayage à disques immergés/td> | |||||||||||
| Régime PDF arrière | trs/min | indépendante (540/540E/1000/1000E) ou indépendante et proportionnelle (540/1000) | |||||||||||
| Régime PDF avant OPT | trs/min | 1 000 | |||||||||||
| Puissance maxi PDF avant OPT | kW | jusqu‘à 60 kW | jusqu‘à 90 kW | ||||||||||
| RELEVAGE ET HYDRAULIQUE | |||||||||||||
| Type | - | électrohydraulique Bosch avec HitchTronic, 2 vérins auxiliaires | |||||||||||
| Attelage 3 points | - | catégorie II ou catégorie III N OPT | |||||||||||
| Force de levage maxi | kN | 77 | 85 | ||||||||||
| Force de levage sur toute la course | kN | 69 | 76 | ||||||||||
| Débit de la pompe | l/min | 70 | 85 | ||||||||||
| Distributeurs (raccords rapides) | - | 6+1 | 8+1 | ||||||||||
| CABINE | |||||||||||||
| Siège | - | à suspension mécanique ou pneumatique avec ceinture de sécurité | |||||||||||
| Siège passager | - | standard (avec ceinture de sécurité) | |||||||||||
| Chauffage | - | standard | |||||||||||
| Climatisation | - | na přání | |||||||||||
| Vitre et Rétroviseurs arrière dégivrants | - | standard | |||||||||||
| Prééquipement radio / radio | - | standard/en option | |||||||||||
| Colonne de direction | - | réglable et téléscopique | |||||||||||
| AUTRES PARAMÈTRES | |||||||||||||
| Système d‘entraînement | - | 4WD | |||||||||||
| Pont avant | - | fixe | fixe ou suspendu OPT | suspendu | |||||||||
| Freins de service | - | indépendant et hydraulique à disques immergés dans les roues | |||||||||||
| Freins de remorque OPT | - | pneumatique 2+1 ou hydraulique et pneumatique 2+0 | |||||||||||
| Volume du réservoir / Ad Blue | l | 230 / 28 | 270 / 28 | ||||||||||
| Ailes avant | - | fixes ou pivotantes OPT | pivotantes | ||||||||||
| POIDS ET DIMENSIONS | |||||||||||||
| Poids en charge* | kg | 4 300–5 200 | 4 300-5 310 | 4 800–5 500 | |||||||||
| Masses avant maxi | kg | 800 | 900 | ||||||||||
| Masses arrière maxi | kg | 472 | |||||||||||
| Poids total maxi | kg | 8 000 | 8 000 | 10 000 | |||||||||
| Longueur maxi | mm | 5 100 | 5 200 | 5 766 | |||||||||
| Largeur maxi | mm | 2 430 | 2 430 | 2 550 | |||||||||
| Hauteur maxi | mm | 2 775 | 2 775 | 2 903 | |||||||||
| Empattement | mm | 2 490 | 2 590 | 2 720 | |||||||||
OPT – en option
*Sans masses avant et arrière
Découvrez la qualité des tracteurs Zetor en venant les essayer ! Nous organiserons un essai auprès de notre concessionnaire le plus proche de chez vous.