| MODELE | UNITÉS | PRIMO HT 20 NC * | |
|---|---|---|---|
| MOTEUR | |||
| Moteur | Yanmar | ||
| Puissance | Cv (kW) | 19 (14,2) | |
| Réservoir de carburant | l | 25 | |
| TRANSMISSION | |||
| Type | Hydrostatique | ||
| Nombre de rapports | Infini/2 gammes | ||
| Vitesse maximale | km/h | 13,3 | |
| Direction | Hydrostatique | ||
| HYDRAULIQUE | |||
| Débit total | l/min | 26,4 | |
| Catégorie de l’attelage 3 points | l (N) | ||
| Force de levage | kg | 499 | |
| Contrôle | Position | ||
| PRISE DE FORCE | |||
| Commande | Electrohydraulique | ||
| PDF ventrale | trs | 2500 | |
| PDF arrière | trs | 540 | |
| DIMENSIONS | |||
| Longueur (avec attelage) | mm | 2394 | |
| Largeur | mm | 1130 | |
| Empattement | mm | 1350 | |
| Hauteur | mm | 2200 | |
| Rayon de bracage mini | mm | 210 | |
| PNEUS STANDARD | |||
| Gazon | 18×8-10 26×12-12 |
||
| ROPS & POIDS | |||
| Cadre de protection | ROPS | ||
| Equipement | Plateau de coupe de 1,40 m en standard | ||
| Poids total | kg | 758 | |
* NC = Cabrio
Découvrez la qualité des tracteurs Zetor en venant les essayer ! Nous organiserons un essai auprès de notre concessionnaire le plus proche de chez vous.